Welcome Real estate Professionals
Real estate brokers are essential to the success of MainVue communities. Fundamental to this success is the professionalism and a cooperative relationships with real estate professionals. Nothing of value happens in our industry until a sale occurs. We are delighted to reward the efforts of real estate professionals.
All MainVue Listings
Easily find what you need for your clients right here in this complete list of availability from MainVue Homes. Explore a summary of all MainVue inventory including all homes for sale, move-in ready homes, open house schedules for the upcoming weekend, homes with lock boxes and pre-sale lots available.
Move-in Ready Homes Available For Showing Show these move-in ready homes anytime to your clients.
= Home on lockbox with key
Auburn - North Ridgeview
LOT | 6 |
---|---|
Address | 12436 SE 286th St |
Home Design | Indigo |
SF | 4028 |
Vitals | 4 Beds, 3.25 Baths, 3 Cars |
Price | $1,248,995 |
MLS | 1907009 |
Auburn - North Ridgeview
LOT | 10 |
---|---|
Address | 12460 SE 286th St |
Home Design | Indigo |
SF | 4028 |
Vitals | 5 Beds, 3 Baths, 3 Cars |
Price | $1,236,995 |
MLS | 1917617 |
Auburn - North Ridgeview
LOT | 23 |
---|---|
Address | 12798 SE 288th St |
Home Design | Eldessa |
SF | 4241 |
Vitals | 4 Beds, 4.5 Baths, 3 Cars |
Price | $1,205,995 |
MLS | 1871067 |
Black Diamond - MainVue at Ten Trails
LOT | 3-20 |
---|---|
Address | 23966 LILY PL SE |
Home Design | Birch |
SF | 3319 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Price | $999,995 |
MLS | 1982936 |
Black Diamond - MainVue at Ten Trails
LOT | 3-29 |
---|---|
Address | 24045 LILY PL SE |
Home Design | Iris |
SF | 2837 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Price | $949,995 |
MLS | 1875042 |
Blaine - MainVue Homes at Horizon
LOT | 4 |
---|---|
Address | 8496 Camas Dr |
Home Design | Camellia V2 |
SF | 4031 |
Vitals | 4 Beds, 4.5 Baths, 2 Cars |
Price | $953,750 |
MLS | 1939483 |
Blaine - MainVue Homes at Horizon
LOT | 11 |
---|---|
Address | 8471 Camas Dr |
Home Design | Zinnia |
SF | 3290 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 3 Cars |
Price | $1,021,700 |
MLS | 1939502 |
Covington - Cascara Creek
LOT | 10 |
---|---|
Address | 25206 161st Ave SE |
Home Design | Iris |
SF | 2837 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Price | $913,995 |
MLS | 1890237 |
Covington - Cascara Creek
LOT | 24 |
---|---|
Address | 16035 SE 252nd Pl |
Home Design | Gardenia |
SF | 2372 |
Vitals | 3 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Price | $899,130 |
MLS | 1962017 |
Lake Stevens - Hillside Vista
LOT | 2-76 |
---|---|
Address | 10815 17th PL SE |
Home Design | Abelia |
SF | 2727 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Price | $895,995 |
MLS | 1966687 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 5 |
---|---|
Address | 16514 27th St Ct E |
Home Design | Sequoia |
SF | 3687 |
Vitals | 5 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Price | $894,995 |
MLS | 1914906 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 43 |
---|---|
Address | 16223 27th St Ct E |
Home Design | Birch |
SF | 3319 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Price | $912,995 |
MLS | 1929140 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 44 |
---|---|
Address | 16225 27th St Ct E |
Home Design | Iris |
SF | 2837 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Price | $888,995 |
MLS | 1950327 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 45 |
---|---|
Address | 16301 27th St Ct E |
Home Design | Birch |
SF | 3319 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Price | $922,995 |
MLS | 1950339 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 106 |
---|---|
Address | 16223 25th St E |
Home Design | Cypress |
SF | 3295 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Price | $988,995 |
MLS | 1964344 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 107 |
---|---|
Address | 16229 25th St E |
Home Design | Fuchsia |
SF | 3582 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Price | $993,995 |
MLS | 1950346 |
Monroe - Eaglemont
LOT | 4-42 |
---|---|
Address | 19320 134th Pl SE |
Home Design | Palmetto |
SF | 3083 |
Vitals | 4 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Price | $1,026,995 |
MLS | 1947755 |
North Bend - Kanim Grove
LOT | 2 |
---|---|
Address | 911 SE 10th St |
Home Design | Cypress |
SF | 3295 |
Vitals | 5 Beds, 2.75 Baths, 3 Cars |
Price | $1,443,995 |
MLS | 1970296 |
North Bend - Kanim Grove
LOT | 8 |
---|---|
Address | 934 SE 10th St |
Home Design | Cypress |
SF | 3295 |
Vitals | 5 Beds, 2.75 Baths, 3 Cars |
Price | $1,393,995 |
MLS | 1891518 |
North Bend - Kanim Grove
LOT | 9 |
---|---|
Address | 926 SE 10th St |
Home Design | Cypress |
SF | 3295 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Price | $1,348,995 |
MLS | 1914840 |
North Bend - Kanim Grove
LOT | 10 |
---|---|
Address | 918 SE 10th St |
Home Design | Camellia |
SF | 4016 |
Vitals | 4 Beds, 4.5 Baths, 2 Cars |
Price | $1,399,995 |
MLS | 1970338 |
North Bend - Kanim Grove
LOT | 11 |
---|---|
Address | 910 SE 10th St |
Home Design | Lotus |
SF | 4239 |
Vitals | 4 Beds, 4.5 Baths, 2 Cars |
Price | $1,598,995 |
MLS | 1900829 |
Port Orchard - MainVue at McCormick
LOT | 3-8 |
---|---|
Address | 4921 Amherst Way SW |
Home Design | Clover |
SF | 2622 |
Vitals | 3 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Price | $729,995 |
MLS | 1925974 |
Port Orchard - MainVue at McCormick
LOT | 3-41 |
---|---|
Address | 4932 Amherst Way SW |
Home Design | Verbena |
SF | 3561 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Price | $824,995 |
MLS | 1911524 |
All Inventory Listings The following inventory homes are currently available.
Auburn - North Ridgeview
LOT | 6 |
---|---|
Address | 12436 SE 286th St |
Home Design | Indigo |
SF | 4028 |
Vitals | 4 Beds, 3.25 Baths, 3 Cars |
Completion | Complete |
Price | $1,248,995 |
Auburn - North Ridgeview
LOT | 10 |
---|---|
Address | 12460 SE 286th St |
Home Design | Indigo |
SF | 4028 |
Vitals | 5 Beds, 3 Baths, 3 Cars |
Completion | Complete |
Price | $1,236,995 |
Auburn - North Ridgeview
LOT | 23 |
---|---|
Address | 12798 SE 288th St |
Home Design | Eldessa |
SF | 4241 |
Vitals | 4 Beds, 4.5 Baths, 3 Cars |
Completion | Complete |
Price | $1,205,995 |
Black Diamond - MainVue at Ten Trails
LOT | 3-5 |
---|---|
Address | 24082 CAMAS PL SE |
Home Design | Palmetto |
SF | 3083 |
Vitals | 4 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | March 2023 |
Price | $965,995 |
Black Diamond - MainVue at Ten Trails
LOT | 3-6 |
---|---|
Address | 24094 CAMAS PL SE |
Home Design | Indigo |
SF | 4028 |
Vitals | 5 Beds, 3.25 Baths, 2 Cars |
Completion | April 2023 |
Price | $1,094,995 |
Black Diamond - MainVue at Ten Trails
LOT | 3-7 |
---|---|
Address | 24106 CAMAS PL SE |
Home Design | Indigo |
SF | 4028 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Completion | May 2023 |
Price | $1,085,995 |
Black Diamond - MainVue at Ten Trails
LOT | 3-8 |
---|---|
Address | 24118 CAMAS PL SE |
Home Design | Spirea |
SF | 3832 |
Vitals | 5 Beds, 3.75 Baths, 2 Cars |
Completion | June 2023 |
Price | $1,049,995 |
Black Diamond - MainVue at Ten Trails
LOT | 3-10 |
---|---|
Address | 24142 CAMAS PL SE |
Home Design | Palmetto |
SF | 3083 |
Vitals | 4 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | May 2023 |
Price | $969,995 |
Black Diamond - MainVue at Ten Trails
LOT | 3-11 |
---|---|
Address | 24154 CAMAS PL SE |
Home Design | Sequoia |
SF | 3687 |
Vitals | 5 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | June 2023 |
Price | $999,995 |
Black Diamond - MainVue at Ten Trails
LOT | 3-12 |
---|---|
Address | 24166 CAMAS PL SE |
Home Design | Palmetto |
SF | 3083 |
Vitals | 4 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $974,995 |
Black Diamond - MainVue at Ten Trails
LOT | 3-20 |
---|---|
Address | 23966 LILY PL SE |
Home Design | Birch |
SF | 3319 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $999,995 |
Black Diamond - MainVue at Ten Trails
LOT | 3-29 |
---|---|
Address | 24045 LILY PL SE |
Home Design | Iris |
SF | 2837 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $949,995 |
Blaine - MainVue Homes at Horizon
LOT | 3 |
---|---|
RAMBLER GRAND SUITE ON MAIN | |
Address | 8488 Camas Dr |
Home Design | Clover |
SF | 2622 |
Vitals | 3 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $874,950 |
Blaine - MainVue Homes at Horizon
LOT | 4 |
---|---|
Address | 8496 Camas Dr |
Home Design | Camellia V2 |
SF | 4031 |
Vitals | 4 Beds, 4.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $953,750 |
Blaine - MainVue Homes at Horizon
LOT | 11 |
---|---|
GRAND SUITE ON MAIN | |
Address | 8471 Camas Dr |
Home Design | Zinnia |
SF | 3290 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 3 Cars |
Completion | Complete |
Price | $1,021,700 |
Blaine - MainVue Homes at Horizon
LOT | 28 |
---|---|
Address | 8452 Camas Dr |
Home Design | Lupine |
SF | 3947 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | April 2023 |
Price | $1,146,450 |
Bonney Lake - MainVue Homes at Tehaleh
LOT | 6-353 |
---|---|
Address | 18993 129th St Ct East |
Home Design | Elm |
SF | 2889 |
Vitals | 4 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $757,995 |
Bonney Lake - MainVue Homes at Tehaleh
LOT | 6-355 |
---|---|
Address | 19005129th St Ct East |
Home Design | Nolina |
SF | 2975 |
Vitals | 4 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $768,650 |
Bonney Lake - MainVue Homes at Tehaleh
LOT | 6-356 |
---|---|
Address | 19009 129th St Ct East |
Home Design | Elm |
SF | 2889 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | Ask Us! |
Bonney Lake - MainVue Homes at Tehaleh
LOT | 6-396 |
---|---|
Address | 12968 189th Ave East |
Home Design | Nolina |
SF | 2975 |
Vitals | 4 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | Coming Soon |
Bonney Lake - MainVue Homes at Tehaleh
LOT | 6-397 |
---|---|
Address | 12964 189th Ave East |
Home Design | Elm |
SF | 2889 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $764,995 |
Bonney Lake - MainVue Homes at Tehaleh
LOT | 6-448 |
---|---|
Address | 12973 187th Ave Ct East |
Home Design | Elm |
SF | 2889 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | July 2023 |
Price | Coming Soon |
Bonney Lake - MainVue Homes at Tehaleh
LOT | 6-449 |
---|---|
Address | 12979 187th Ave Ct East |
Home Design | Elm |
SF | 2889 |
Vitals | 4 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | July 2023 |
Price | $753,995 |
Bonney Lake - MainVue Homes at Tehaleh
LOT | 6-500 |
---|---|
Address | 18713 128th St East |
Home Design | Trillium |
SF | 3810 |
Vitals | 5 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $909,995 |
Bonney Lake - MainVue Homes at Tehaleh
LOT | 6-504 |
---|---|
Address | 18813 128th St East |
Home Design | Trillium |
SF | 3810 |
Vitals | 5 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $931,900 |
Bonney Lake - MainVue Homes at Tehaleh
LOT | 6-508 |
---|---|
Address | 18827 128th St East |
Home Design | Nolina |
SF | 2975 |
Vitals | 4 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $797,600 |
Covington - Cascara Creek
LOT | 7 |
---|---|
Address | 25120 161st Ave SE |
Home Design | Orchid |
SF | 3115 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | June 2023 |
Price | $944,995 |
Covington - Cascara Creek
LOT | 10 |
---|---|
Address | 25206 161st Ave SE |
Home Design | Iris |
SF | 2837 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $913,995 |
Covington - Cascara Creek
LOT | 23 |
---|---|
Address | 16022 SE 253rd Pl |
Home Design | Iris |
SF | 2837 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | June 2023 |
Price | $945,797 |
Covington - Cascara Creek
LOT | 24 |
---|---|
Address | 16035 SE 252nd Pl |
Home Design | Gardenia |
SF | 2372 |
Vitals | 3 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $899,130 |
Covington - Cascara Creek
LOT | 25 |
---|---|
Address | 16037 SE 252nd Pl |
Home Design | Abelia |
SF | 2727 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Completion | July 2023 |
Price | $980,005 |
Covington - Cascara Creek
LOT | 26 |
---|---|
Address | 16039 SE 252nd Pl |
Home Design | Iris |
SF | 2837 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $973,090 |
Covington - Cascara Creek
LOT | 27 |
---|---|
Address | 16040 SE 252nd Pl |
Home Design | Iris |
SF | 2837 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | Coming Soon |
Covington - Cascara Creek
LOT | 28 |
---|---|
Address | 16038 SE 252nd Pl |
Home Design | Abelia |
SF | 2727 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $963,650 |
Covington - Cascara Creek
LOT | 29 |
---|---|
Address | 16036 SE 252nd Pl |
Home Design | Orchid |
SF | 3111 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $981,790 |
Covington - The Terrace
LOT | 2 |
---|---|
Address | 20206 SE 266th St |
Home Design | Lotus |
SF | 4239 |
Vitals | 4 Beds, 4.5 Baths, 2 Cars |
Completion | June 2023 |
Price | $1,130,150 |
Covington - The Terrace
LOT | 3 |
---|---|
Address | 20212 SE 266th St |
Home Design | Cypress |
SF | 3295 |
Vitals | 5 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Completion | July 2023 |
Price | $1,009,700 |
Covington - The Terrace
LOT | 6 |
---|---|
Address | 20230 SE 266th St |
Home Design | Briar |
SF | 4055 |
Vitals | 5 Beds, 4.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $1,122,200 |
Covington - The Terrace
LOT | 7 |
---|---|
Address | 20302 SE 266th St |
Home Design | Cypress |
SF | 3295 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $1,020,150 |
Covington - The Terrace
LOT | 8 |
---|---|
Address | 20308 SE 266th St |
Home Design | Briar |
SF | 4055 |
Vitals | 4 Beds, 3.75 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $1,119,150 |
Covington - The Terrace
LOT | 9 |
---|---|
Address | 20314 SE 266th St |
Home Design | Dahlia |
SF | 3781 |
Vitals | 5 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $1,100,150 |
Covington - The Terrace
LOT | 10 |
---|---|
Address | 20320 SE 266th St |
Home Design | Lotus |
SF | 4239 |
Vitals | 4 Beds, 4.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $1,175,150 |
Lake Stevens - Hillside Vista
LOT | 2-44 |
---|---|
Address | 10831 16th PL SE |
Home Design | Orchid |
SF | 3111 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Completion | April 2023 |
Price | $947,995 |
Lake Stevens - Hillside Vista
LOT | 2-46 |
---|---|
Address | 10835 16th PL SE |
Home Design | Gardenia V2 |
SF | 2685 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $892,995 |
Lake Stevens - Hillside Vista
LOT | 2-47 |
---|---|
Address | 10837 16th PL SE |
Home Design | Gardenia V2 |
SF | 2685 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $881,995 |
Lake Stevens - Hillside Vista
LOT | 2-48 |
---|---|
Address | 10839 16th PL SE |
Home Design | Gardenia V2 |
SF | 2685 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $886,995 |
Lake Stevens - Hillside Vista
LOT | 2-67 |
---|---|
Address | 10830 16th PL SE |
Home Design | Iris |
SF | 2837 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $899,995 |
Lake Stevens - Hillside Vista
LOT | 2-68 |
---|---|
Address | 10828 16th PL SE |
Home Design | Birch |
SF | 3319 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | May 2023 |
Price | $933,950 |
Lake Stevens - Hillside Vista
LOT | 2-76 |
---|---|
Address | 10815 17th PL SE |
Home Design | Abelia |
SF | 2727 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $895,995 |
Lake Stevens - Hillside Vista
LOT | 2-77 |
---|---|
Address | 10817 17th PL SE |
Home Design | Abelia |
SF | 2727 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Completion | May 2023 |
Price | $905,995 |
Lake Stevens - Hillside Vista
LOT | 2-78 |
---|---|
Address | 10819 17th PL SE |
Home Design | Iris |
SF | 2837 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $919,995 |
Lake Stevens - Hillside Vista
LOT | 2-79 |
---|---|
Address | 10821 17th PL SE |
Home Design | Abelia |
SF | 2727 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $909,995 |
Lake Stevens - Hillside Vista
LOT | 2-80 |
---|---|
Address | 10823 17th PL SE |
Home Design | Abelia |
SF | 2727 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $932,995 |
Lake Stevens - Woodrock
LOT | 19 |
---|---|
Address | 10107 22nd PL SE |
Home Design | Nolina |
SF | 2975 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $866,750 |
Lake Stevens - Woodrock
LOT | 32 |
---|---|
Address | 2314 102nd CT SE |
Home Design | Gardenia V2 |
SF | 2685 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Aug 2023 |
Price | $835,950 |
Lake Stevens - Woodrock
LOT | 36 |
---|---|
Address | 2301 102nd CT SE |
Home Design | Iris |
SF | 2837 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $846,950 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 3 |
---|---|
Address | 16522 27th St Ct E |
Home Design | Palmetto |
SF | 3083 |
Vitals | 4 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | April 2023 |
Price | $881,950 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 5 |
---|---|
Address | 16514 27th St Ct E |
Home Design | Sequoia |
SF | 3687 |
Vitals | 5 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $894,995 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 26 |
---|---|
Address | 2702 162nd Ave Ct E |
Home Design | Orchid |
SF | 3111 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $949,150 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 43 |
---|---|
Address | 16223 27th St Ct E |
Home Design | Birch |
SF | 3319 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $912,995 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 44 |
---|---|
Address | 16225 27th St Ct E |
Home Design | Iris |
SF | 2837 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $888,995 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 45 |
---|---|
Address | 16301 27th St Ct E |
Home Design | Birch |
SF | 3319 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $922,995 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 58 |
---|---|
Address | 16511 27th St Ct E |
Home Design | Abelia |
SF | 2727 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $907,850 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 99 |
---|---|
Address | 16222 25th St E |
Home Design | Linden |
SF | 4525 |
Vitals | 4 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | Coming Soon |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 106 |
---|---|
Address | 16223 25th St E |
Home Design | Cypress |
SF | 3295 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $988,995 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 107 |
---|---|
Address | 16229 25th St E |
Home Design | Fuchsia |
SF | 3582 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $993,995 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 109 |
---|---|
Address | 16309 25th St E |
Home Design | Cypress |
SF | 3295 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | Coming Soon |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 119 |
---|---|
Address | 16417 25th St E |
Home Design | Gardenia V2 |
SF | 2685 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | March 2023 |
Price | $884,995 |
Lake Tapps - Lakeland Ridge
LOT | 66 |
---|---|
Address | 16310 26th St E |
Home Design | Palmetto |
SF | 3083 |
Vitals | 4 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $1,009,950 |
Maple Valley - Cedar Peak
LOT | 2 |
---|---|
Address | 21712 SE 256th Pl |
Home Design | Verbena |
SF | 3561 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 3 Cars |
Completion | TBD |
Price | $1,180,400 |
Maple Valley - Cedar Peak
LOT | 6 |
---|---|
Address | 25612 217th Pl SE |
Home Design | Ivy |
SF | 4109 |
Vitals | 4 Beds, 3.5 Baths, 3 Cars |
Completion | TBD |
Price | $1,312,950 |
Maple Valley - Cedar Peak
LOT | 7 |
---|---|
Address | 25616 217th Pl SE |
Home Design | Cypress |
SF | 3295 |
Vitals | 5 Beds, 2.75 Baths, 3 Cars |
Completion | TBD |
Price | $1,177,000 |
Maple Valley - Cedar Peak
LOT | 11 |
---|---|
Address | 25630 217th Pl SE |
Home Design | Cypress |
SF | 3295 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 3 Cars |
Completion | TBD |
Price | $1,151,700 |
Maple Valley - Cedar Peak
LOT | 14 |
---|---|
Address | 25629 217th Pl SE |
Home Design | Briar |
SF | 4055 |
Vitals | 4 Beds, 3.75 Baths, 3 Cars |
Completion | TBD |
Price | $1,264,700 |
Monroe - Eaglemont
LOT | 4-42 |
---|---|
Address | 19320 134th Pl SE |
Home Design | Palmetto |
SF | 3083 |
Vitals | 4 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $1,026,995 |
Monroe - Eaglemont
LOT | 7-5 |
---|---|
Address | 13367 199th Ave SE |
Home Design | Iris |
SF | 2837 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $904,950 |
Monroe - Eaglemont
LOT | 7-21 |
---|---|
Address | 13282 198th Ave SE |
Home Design | Lotus |
SF | 4239 |
Vitals | 4 Beds, 4.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $1,099,950 |
Monroe - Eaglemont
LOT | 7-26 |
---|---|
Address | 19737 132nd PL SE |
Home Design | Abelia |
SF | 2727 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Completion | June 2023 |
Price | $947,900 |
Monroe - Eaglemont
LOT | 7-27 |
---|---|
Address | 19763 132nd PL SE |
Home Design | Birch |
SF | 3319 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | July 2023 |
Price | $984,450 |
Monroe - Eaglemont
LOT | 7-31 |
---|---|
Address | 13247 198th Ave SE |
Home Design | Abelia |
SF | 2727 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $893,150 |
Monroe - Eaglemont
LOT | 7-36 |
---|---|
Address | 13357 198th Ave SE |
Home Design | Abelia |
SF | 2727 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $895,950 |
Monroe - Eaglemont
LOT | 7-37 |
---|---|
Address | 13383 198th Ave SE |
Home Design | Orchid |
SF | 3111 |
Vitals | 4 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $919,150 |
Monroe - Eaglemont
LOT | 7-38 |
---|---|
Address | 13382 199th Ave SE |
Home Design | Birch |
SF | 3319 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $936,950 |
Newcastle - Dashwood at May Creek
LOT | 44 |
---|---|
Address | 8507 121st Pl SE |
Home Design | Azalea |
SF | 4417 |
Vitals | 5 Beds, 3.5 Baths, 2 Cars |
Completion | TBD |
Price | $1,896,995 |
North Bend - Kanim Grove
LOT | 2 |
---|---|
Address | 911 SE 10th St |
Home Design | Cypress |
SF | 3295 |
Vitals | 5 Beds, 2.75 Baths, 3 Cars |
Completion | Complete |
Price | $1,443,995 |
North Bend - Kanim Grove
LOT | 3 |
---|---|
Address | 919 SE 10th St |
Home Design | Lotus |
SF | 4239 |
Vitals | 4 Beds, 4.5 Baths, 2 Cars |
Completion | March 2023 |
Price | $1,597,995 |
North Bend - Kanim Grove
LOT | 8 |
---|---|
Address | 934 SE 10th St |
Home Design | Cypress |
SF | 3295 |
Vitals | 5 Beds, 2.75 Baths, 3 Cars |
Completion | Complete |
Price | $1,393,995 |
North Bend - Kanim Grove
LOT | 9 |
---|---|
Address | 926 SE 10th St |
Home Design | Cypress |
SF | 3295 |
Vitals | 4 Beds, 2.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $1,348,995 |
North Bend - Kanim Grove
LOT | 10 |
---|---|
Address | 918 SE 10th St |
Home Design | Camellia |
SF | 4016 |
Vitals | 4 Beds, 4.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $1,399,995 |
North Bend - Kanim Grove
LOT | 11 |
---|---|
Address | 910 SE 10th St |
Home Design | Lotus |
SF | 4239 |
Vitals | 4 Beds, 4.5 Baths, 2 Cars |
Completion | Complete |
Price | $1,598,995 |
Port Orchard - MainVue at McCormick
LOT | 2-1 |
---|---|
Address | 2370 Vardon Circle SW |
Home Design | Cypress |
SF | 3295 |
Vitals | 5 Beds, 2.75 Baths, 2 Cars |
Completion | May 2023 |
Price | $928,995 |
Port Orchard - MainVue at McCormick
LOT | 2-2 |
---|---|
